أعلن محمد عبد النبى ، محمد عبد النبى ،مدير عـام مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية ، جدول بالرحلات المطلوب تشغيلها من مطارى الملك عبد العزيز الدولى بجدة و الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة لنقل السادة المعتمرين و لنقل تأشيرات الزيارة و تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين .
وكذلك الرحلات المطلوب تشغيلها من الرياض و الدمام و القصيم و أبها لنقل تأشيرات الزيارة و تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين ، وذلك حسب المفاهمة التليفونية مع سعادة نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى للسياسات الاقتصادية و النقل الجوى.
وتنشر بوابة المحروسة الإخبارية ” المحروسة نيوز ” بيان برحلات اليوم الأول لعودة المعتمرين والعاملين المصريين بالمملكة وهى كالتالى
1- جــــــدة
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
2300 2200 CAI/JED/CAI 333/773 09MAR20 MS669/70
0330 0230 CAI/JED/CAI 333/773 09MAR20 MS663/4
1140 1040 CAI/JED/CAI 333/773 10MAR20 MS661/2
2300 2200 CAI/JED/CAI 333/773 10MAR20 MS669/70
0330 0230 CAI/JED/CAI 333/773 10MAR20 MS663/4
0640 0540 CAI/JED/CAI 333/773 11MAR20 MS665/6
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 11MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 12MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 12MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 13MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 13MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 14MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 14MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 15MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 15MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 16MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 16MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 17MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 17MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 18MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 18MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 19MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 19MAR20 MS671/2
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 20MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 20MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 21MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 21MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 22MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 23MAR20 MS671/2
0330 0230 CAI/JED/CAI 738 24MAR20 MS663/4
1830 1730 CAI/JED/CAI 333/773 24MAR20 MS671/2
2- المدينة
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 09MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 10MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 11MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 12MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 13MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 14MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 15MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 16MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 17MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 18MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 19MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 20MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 21MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 22MAR20 MS677/8
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 23MAR20 MS677/8
2030 1930 CAI/MED/CAI 332 24MAR20 MS677/8
3- الدمام
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 11MAR20 MS681/2
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 14MAR20 MS681/2
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 16MAR20 MS681/2
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 18MAR20 MS681/2
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 21MAR20 MS681/2
1300 1200 CAI/DMM/CAI 332 23MAR20 MS681/2
4- الرياض
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
2200 2100 CAI/RUH/CAI 332 12MAR20 MS647/8
2200 2100 CAI/RUH/CAI 738 14MAR20 MS647/8
2200 2100 CAI/RUH/CAI 738 16MAR20 MS647/8
2200 2100 CAI/RUH/CAI 738 19MAR20 MS647/8
2200 2100 CAI/RUH/CAI 738 21MAR20 MS647/8
2200 2100 CAI/RUH/CAI 738 23MAR20 MS647/8
5- القصيم
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
2250 2150 CAI/ELQ/CAI 738 12MAR20 MS633/4
2250 2150 CAI/ELQ/CAI 738 16MAR20 MS633/4
2250 2150 CAI/ELQ/CAI 738 19MAR20 MS633/4
2250 2150 CAI/ELQ/CAI 738 23MAR20 MS633/4
6- أبــــها
ETD
L.T ETA
L.T ROUTE TYPE DATE Flight NBR.
0715 0615 CAI/AHB/CAI 738 13MAR20 MS630/1
0715 0615 CAI/AHB/CAI 738 20MAR20 MS630/1